| image | modèle | designer ![]() ![]() |
éditeur ![]() ![]() |
année ![]() ![]() |
prix approx. ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| BuzziLand | Buzzispace | Buzzispace | 2010 | 680 € HT | |
|
|
|||||
| Quartz | Joel Karlsson | Karl Andersson & Söner | 2011 | 842 € HT | |
|
|
|||||
| Window | Jonas Forsman | Abstracta | 2010 | 1560 € HT | |
|
|
|||||
| Triline | Anya Sebton | Abstracta | 2009 | 347 € HT | |
|
|
|||||
| Airflake | Stefan Borselius | Abstracta | 2009 | 330 € HT | |
|
|
|||||
| Mobi | Andrea Ruggiero | Abstracta | 2010 | 1541 € HT | |
|
|
|||||
| Screenball | Pream | Pream | 150 € HT | ||
|
|
|||||
| Soundwave® | Teppo Asikainen | Offecct | 2004 | 94 € HT | |
|
|
|||||
| Rida | Joel Karlsson | Karl Andersson & Söner | 2011 | 553 € HT | |
|
|
|||||
| BuzziScreen | Buzzispace | Buzzispace | 2008 | 1430 € HT | |
|
|
|||||












